单轴机械手适用于160吨至500吨的各种卧式注塑机。适用于快速取出产品及各种应用。根据不同的产品要求,机器人可以配合多种夹具实现稳定完美的动作,模内快速取件,模外缓慢放置产品。安装该机械手后,可提高生产效率10~30%,降低不良率,保证操作人员安全,减少人力,精确控制产量,减少浪费。
● 横行轴由高性能AC伺服电机驱动。
● 上下臂采用垂直伸缩双截臂结构设计,倍速运行,使机械手臂以更短时间达到全行程,同时缩短了机器人垂直高度,适用于低高度车间环境。
● 机型列表:
KLD 650SJX
KLD 750SJX
KLD 850SJX
KLD 1000SJX
KLD 1200SJX
KLD 1400SJX
KLD 1600SJX
备注: LD:单轴; S:双截; J:夹X:吸;
机型 | 适用成型机(T) | 上下行程(mm) | 引拔行程(mm) | 横行行程 (mm) | 手臂形式 | 最小取出时间(sec) | 最大荷重(kg) | 空循环时间(sec) | 空气消耗量(nl/cycle) | 净重(kg) | 驱动形式 | 气源 | 工作气压(kgf/cm²) | 电源 |
KLD-650SJX | 50-180 | 650 | 250 | 1100 | 双截 | 2 | 3 | 8 | 6 | 190 | Z: 伺服马达 X Y: 气动 | 0.6-0.8 | 5-7 | AC220V(±10%)50/60Hz |
KLD 750SJX | 50-180 | 750 | 250 | 1300 | 2 | 3 | 8 | 6 | 210 | |||||
KLD 850SJX | 150-250 | 850 | 250 | 1500 | 2 | 3 | 8 | 7 | 230 | |||||
KLD 1000SJX | 200-380 | 1000 | 250 | 1700 | 2 | 3 | 9 | 9 | 250 | |||||
KLD 1200SJX | 320-470 | 1200 | 350 | 1890 | 2.3 | 6 | 15 | 17 | 340 | |||||
KLD 1400SJX | 470-650 | 1400 | 350 | 2180 | 2.5 | 6 | 16 | 19 | 400 | |||||
KLD 1600SJX | 650-800 | 1600 | 450 | 2300 | 3 | 8 | 16 | 29 | 580 |
*因改良原因,规格和外观有所变更时,不再另行通知,敬请谅解。